15/27a- 12
CNOOC PETROLEUM EUROPE LIMITED|
Qd 15 / Blk 27|
Spud 2014-02-16
15/27a- 12
Original
Abandoned Phase 3
-- Dry Hole
No survey data
No deviation survey stations ingested for this wellbore.
15/27a- 12A
Sidetrack A
Abandoned Phase 3
-- Dry Hole
6 stations | Max MD 239.9 m
/ TVDSS 217.6 m
Datum: Rotary Table
@ 22.250 m
Water depth: 142.95 m
Source file:
G:/NSTA_BigFiles/OGA_Batch_Unzipped/UK_15/15_27a- 12A/WEL...
| # | MD (m) | Inc (deg) | Azi Grid (deg) | Azi True (deg) | TVD (m) | TVDSS (m) | Elev (m) | N Offset (m) | E Offset (m) | DLS (deg/30m) | Build (deg/30m) | Turn (deg/30m) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | 0.000 | -22.250 | 22.250 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 1 | 165.202 | 0.0000 | 0.0000 | -- | 165.202 | 142.952 | -142.952 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 2 | 165.720 | 0.7600 | 46.6100 | -- | 165.720 | 143.470 | -143.470 | 0.002 | 0.002 | 0.7600 | 44.0019 | 2698.5873 | |
| 3 | 183.886 | 0.3400 | 0.6300 | -- | 183.885 | 161.635 | -161.635 | 0.139 | 0.091 | 0.5780 | 0.6936 | 75.9327 | |
| 4 | 206.472 | 0.2600 | 39.4800 | -- | 206.470 | 184.220 | -184.220 | 0.246 | 0.124 | 0.2133 | 0.1063 | 51.6035 | |
| 5 | 239.878 | 0.2600 | 39.4800 | -- | 239.876 | 217.626 | -217.626 | 0.363 | 0.220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
15/27a- 12B
Sidetrack B
Abandoned Phase 3
-- Gas and Oil Well
63 stations | Max MD 1907.4 m
/ TVDSS 1848.6 m
Datum: Rotary Table
@ 28.042 m
Water depth: 143.26 m
Source file:
G:/NSTA_BigFiles/OGA_Batch_Unzipped/UK_15/15_27a- 12B/WEL...
| # | MD (m) | Inc (deg) | Azi Grid (deg) | Azi True (deg) | TVD (m) | TVDSS (m) | Elev (m) | N Offset (m) | E Offset (m) | DLS (deg/30m) | Build (deg/30m) | Turn (deg/30m) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | 0.000 | -28.042 | 28.042 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 1 | 171.298 | 0.0000 | 86.3000 | -- | 171.298 | 143.256 | -143.256 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.1140 | |
| 2 | 215.158 | 0.7200 | 48.5700 | -- | 215.157 | 187.115 | -187.115 | 0.182 | 0.207 | 0.7200 | 0.4925 | 25.8067 | |
| 3 | 259.659 | 0.3000 | 85.4700 | -- | 259.656 | 231.614 | -231.614 | 0.377 | 0.532 | 0.5128 | 0.2831 | 24.8760 | |
| 4 | 288.097 | 0.1200 | 4.2200 | -- | 288.094 | 260.052 | -260.052 | 0.412 | 0.609 | 0.3057 | 0.1899 | 85.7133 | |
| 5 | 317.967 | 0.0800 | 61.0100 | -- | 317.964 | 289.922 | -289.922 | 0.453 | 0.629 | 0.1014 | 0.0402 | 57.0364 | |
| 6 | 346.740 | 0.2900 | 1.1900 | -- | 346.737 | 318.695 | -318.695 | 0.536 | 0.648 | 0.2592 | 0.2190 | 62.3707 | |
| 7 | 374.813 | 0.4000 | 78.3500 | -- | 374.809 | 346.767 | -346.767 | 0.627 | 0.746 | 0.4388 | 0.1176 | 82.4592 | |
| 8 | 403.433 | 0.1800 | 6.6600 | -- | 403.429 | 375.387 | -375.387 | 0.692 | 0.849 | 0.3836 | 0.2306 | 75.1449 | |
| 9 | 431.475 | 0.3800 | 92.3200 | -- | 431.471 | 403.429 | -403.429 | 0.732 | 0.947 | 0.4080 | 0.2140 | 91.6424 | |
| 10 | 459.577 | 0.3300 | 18.3400 | -- | 459.573 | 431.531 | -431.531 | 0.805 | 1.066 | 0.4291 | 0.0534 | 78.9750 | |
| 11 | 488.503 | 0.3500 | 6.1700 | -- | 488.498 | 460.456 | -460.456 | 0.972 | 1.101 | 0.0748 | 0.0207 | 12.6221 | |
| 12 | 517.093 | 0.1500 | 67.4300 | -- | 517.088 | 489.046 | -489.046 | 1.073 | 1.145 | 0.3074 | 0.2099 | 64.2807 | |
| 13 | 544.647 | 0.2600 | 47.5900 | -- | 544.642 | 516.600 | -516.600 | 1.129 | 1.225 | 0.1293 | 0.1198 | 21.6013 | |
| 14 | 575.097 | 0.2900 | 6.8600 | -- | 575.091 | 547.049 | -547.049 | 1.252 | 1.285 | 0.1935 | 0.0296 | 40.1287 | |
| 15 | 603.382 | 1.0400 | 85.6300 | -- | 603.374 | 575.332 | -575.332 | 1.342 | 1.549 | 1.0238 | 0.7955 | 83.5447 | |
| 16 | 631.759 | 1.4500 | 93.7200 | -- | 631.745 | 603.703 | -603.703 | 1.339 | 2.164 | 0.4451 | 0.4335 | 8.5527 | |
| 17 | 689.122 | 1.8400 | 93.1600 | -- | 689.084 | 661.042 | -661.042 | 1.241 | 3.808 | 0.3903 | 0.2040 | 0.2929 | |
| 18 | 718.261 | 3.2300 | 97.8900 | -- | 718.194 | 690.152 | -690.152 | 1.102 | 5.089 | 1.4045 | 1.4311 | 4.8698 | |
| 19 | 747.888 | 3.0600 | 87.9000 | -- | 747.776 | 719.734 | -719.734 | 1.017 | 6.705 | 0.5730 | 0.1721 | 10.1159 | |
| 20 | 776.661 | 3.7400 | 90.7400 | -- | 776.498 | 748.456 | -748.456 | 1.033 | 8.411 | 0.7003 | 0.7090 | 2.9611 | |
| 21 | 805.312 | 3.9000 | 91.8400 | -- | 805.086 | 777.044 | -777.044 | 0.990 | 10.320 | 0.1760 | 0.1675 | 1.1518 | |
| 22 | 832.927 | 2.8700 | 96.2300 | -- | 832.652 | 804.610 | -804.610 | 0.884 | 11.945 | 1.0614 | 1.1190 | 4.7692 | |
| 23 | 862.249 | 2.6600 | 98.4600 | -- | 861.940 | 833.898 | -833.898 | 0.705 | 13.348 | 0.2359 | 0.2149 | 2.2816 | |
| 24 | 888.919 | 3.4100 | 97.1600 | -- | 888.572 | 860.530 | -860.530 | 0.515 | 14.747 | 0.7531 | 0.8436 | 1.4623 | |
| 25 | 918.180 | 5.7700 | 1.3000 | -- | 917.769 | 889.727 | -889.727 | 1.878 | 15.645 | 6.9928 | 2.4196 | 98.2817 | |
| 26 | 947.898 | 7.2700 | 1.2100 | -- | 947.294 | 919.252 | -919.252 | 5.252 | 15.719 | 1.5000 | 1.5142 | 0.0909 | |
| 27 | 975.390 | 10.7200 | 99.4900 | -- | 974.568 | 946.526 | -946.526 | 6.576 | 18.290 | 13.7700 | 3.7646 | 107.2420 | |
| 28 | 1004.194 | 12.5700 | 0.4400 | -- | 1003.002 | 974.960 | -974.960 | 9.290 | 20.978 | 17.7060 | 1.9268 | 103.1642 | |
| 29 | 1032.998 | 12.8600 | 95.9700 | -- | 1031.353 | 1003.311 | -1003.311 | 12.116 | 24.219 | 18.7587 | 0.3020 | 99.4980 | |
| 30 | 1062.411 | 13.3200 | 91.5800 | -- | 1060.002 | 1031.960 | -1031.960 | 11.682 | 30.861 | 1.0952 | 0.4692 | 4.4776 | |
| 31 | 1081.705 | 13.9900 | 87.5100 | -- | 1078.751 | 1050.709 | -1050.709 | 11.722 | 35.413 | 1.1710 | 1.0418 | 6.3284 | |
| 32 | 1101.364 | 14.5300 | 87.4600 | -- | 1097.805 | 1069.763 | -1069.763 | 11.935 | 40.251 | 0.5401 | 0.8240 | 0.0763 | |
| 33 | 1136.325 | 14.4900 | 86.3800 | -- | 1131.650 | 1103.608 | -1103.608 | 12.405 | 48.997 | 0.2735 | 0.0343 | 0.9268 | |
| 34 | 1163.787 | 14.8300 | 86.8100 | -- | 1158.219 | 1130.177 | -1130.177 | 12.818 | 55.935 | 0.3570 | 0.3714 | 0.4697 | |
| 35 | 1193.140 | 15.3100 | 86.5900 | -- | 1186.562 | 1158.520 | -1158.520 | 13.257 | 63.554 | 0.4834 | 0.4906 | 0.2249 | |
| 36 | 1221.303 | 15.2000 | 84.1000 | -- | 1213.733 | 1185.691 | -1185.691 | 13.858 | 70.938 | 0.6643 | 0.1172 | 2.6524 | |
| 37 | 1249.954 | 15.2100 | 83.7900 | -- | 1241.381 | 1213.339 | -1213.339 | 14.651 | 78.411 | 0.0819 | 0.0105 | 0.3246 | |
| 38 | 1278.880 | 15.1900 | 83.3900 | -- | 1269.295 | 1241.253 | -1241.253 | 15.497 | 85.947 | 0.1068 | 0.0207 | 0.4149 | |
| 39 | 1308.506 | 15.3300 | 84.0100 | -- | 1297.877 | 1269.835 | -1269.835 | 16.353 | 93.698 | 0.2150 | 0.1418 | 0.6278 | |
| 40 | 1336.670 | 15.1200 | 83.7500 | -- | 1325.052 | 1297.010 | -1297.010 | 17.141 | 101.052 | 0.2208 | 0.2237 | 0.2770 | |
| 41 | 1365.413 | 15.1600 | 83.1900 | -- | 1352.797 | 1324.755 | -1324.755 | 17.995 | 108.510 | 0.1516 | 0.0418 | 0.5845 | |
| 42 | 1394.003 | 15.1600 | 83.5000 | -- | 1380.392 | 1352.350 | -1352.350 | 18.862 | 115.936 | 0.0811 | 0.0000 | 0.3253 | |
| 43 | 1422.684 | 15.3600 | 83.3100 | -- | 1408.063 | 1380.021 | -1380.021 | 19.729 | 123.435 | 0.2062 | 0.2092 | 0.1987 | |
| 44 | 1450.939 | 15.1600 | 83.0800 | -- | 1435.321 | 1407.279 | -1407.279 | 20.610 | 130.820 | 0.2090 | 0.2124 | 0.2442 | |
| 45 | 1480.627 | 15.0800 | 84.2900 | -- | 1463.981 | 1435.939 | -1435.939 | 21.462 | 138.516 | 0.3256 | 0.0808 | 1.2227 | |
| 46 | 1508.730 | 15.2100 | 85.8700 | -- | 1491.108 | 1463.066 | -1463.066 | 22.091 | 145.831 | 0.4328 | 0.1388 | 1.6867 | |
| 47 | 1537.533 | 15.1100 | 85.1600 | -- | 1518.909 | 1490.867 | -1490.867 | 22.680 | 153.340 | 0.2109 | 0.1042 | 0.7395 | |
| 48 | 1566.184 | 15.1500 | 86.4000 | -- | 1546.567 | 1518.525 | -1518.525 | 23.230 | 160.797 | 0.3261 | 0.0419 | 1.2984 | |
| 49 | 1594.226 | 15.1200 | 84.9600 | -- | 1573.636 | 1545.594 | -1545.594 | 23.781 | 168.098 | 0.3772 | 0.0321 | 1.5406 | |
| 50 | 1611.600 | 15.0800 | 85.3300 | -- | 1590.410 | 1562.368 | -1562.368 | 24.164 | 172.607 | 0.1044 | 0.0691 | 0.6389 | |
| 51 | 1620.439 | 15.1000 | 84.5500 | -- | 1598.944 | 1570.902 | -1570.902 | 24.367 | 174.899 | 0.2040 | 0.0679 | 2.6473 | |
| 52 | 1641.287 | 15.1800 | 84.5300 | -- | 1619.069 | 1591.027 | -1591.027 | 24.885 | 180.320 | 0.0802 | 0.1151 | 0.0288 | |
| 53 | 1669.054 | 15.2500 | 84.6200 | -- | 1645.863 | 1617.821 | -1617.821 | 25.574 | 187.575 | 0.0739 | 0.0756 | 0.0972 | |
| 54 | 1697.675 | 15.2300 | 84.5400 | -- | 1673.477 | 1645.435 | -1645.435 | 26.285 | 195.064 | 0.0290 | 0.0210 | 0.0839 | |
| 55 | 1725.930 | 14.9000 | 84.3900 | -- | 1700.761 | 1672.719 | -1672.719 | 26.993 | 202.374 | 0.3323 | 0.3504 | 0.1593 | |
| 56 | 1755.435 | 14.6500 | 83.7100 | -- | 1729.290 | 1701.248 | -1701.248 | 27.773 | 209.858 | 0.3043 | 0.2542 | 0.6914 | |
| 57 | 1784.909 | 14.4200 | 83.9900 | -- | 1757.821 | 1729.779 | -1729.779 | 28.565 | 217.212 | 0.2405 | 0.2341 | 0.2850 | |
| 58 | 1814.231 | 14.2700 | 85.0200 | -- | 1786.228 | 1758.186 | -1758.186 | 29.261 | 224.443 | 0.2960 | 0.1535 | 1.0538 | |
| 59 | 1842.882 | 14.1400 | 85.5300 | -- | 1814.004 | 1785.962 | -1785.962 | 29.841 | 231.450 | 0.1804 | 0.1361 | 0.5340 | |
| 60 | 1874.550 | 14.1000 | 85.8800 | -- | 1844.716 | 1816.674 | -1816.674 | 30.419 | 239.154 | 0.0943 | 0.0379 | 0.3316 | |
| 61 | 1883.481 | 14.1500 | 85.7700 | -- | 1853.376 | 1825.334 | -1825.334 | 30.578 | 241.328 | 0.0568 | 0.1680 | 0.3695 | |
| 62 | 1907.438 | 14.2800 | 85.4800 | -- | 1876.600 | 1848.558 | -1848.558 | 31.027 | 247.193 | 0.1482 | 0.1628 | 0.3631 |
15/27a- 12B
Sidetrack B
Abandoned Phase 3
-- Gas and Oil Well
63 stations | Max MD 1907.4 m
/ TVDSS 1848.6 m
Datum: Rotary Table
@ 28.042 m
Water depth: 143.26 m
Source file:
G:/NSTA_BigFiles/OGA_Batch_Unzipped/UK_15/15_27a- 12B/WEL...
| # | MD (m) | Inc (deg) | Azi Grid (deg) | Azi True (deg) | TVD (m) | TVDSS (m) | Elev (m) | N Offset (m) | E Offset (m) | DLS (deg/30m) | Build (deg/30m) | Turn (deg/30m) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | -- | 0.000 | -28.042 | 28.042 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 1 | 171.298 | 0.0000 | 86.3000 | -- | 171.298 | 143.256 | -143.256 | 0.000 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.1140 | |
| 2 | 215.158 | 0.7200 | 48.5700 | -- | 215.157 | 187.115 | -187.115 | 0.182 | 0.207 | 0.7200 | 0.4925 | 25.8067 | |
| 3 | 259.659 | 0.3000 | 85.4700 | -- | 259.656 | 231.614 | -231.614 | 0.377 | 0.532 | 0.5128 | 0.2831 | 24.8760 | |
| 4 | 288.097 | 0.1200 | 4.2200 | -- | 288.094 | 260.052 | -260.052 | 0.412 | 0.609 | 0.3057 | 0.1899 | 85.7133 | |
| 5 | 317.967 | 0.0800 | 61.0100 | -- | 317.964 | 289.922 | -289.922 | 0.453 | 0.629 | 0.1014 | 0.0402 | 57.0364 | |
| 6 | 346.740 | 0.2900 | 1.1900 | -- | 346.737 | 318.695 | -318.695 | 0.536 | 0.648 | 0.2592 | 0.2190 | 62.3707 | |
| 7 | 374.813 | 0.4000 | 78.3500 | -- | 374.809 | 346.767 | -346.767 | 0.627 | 0.746 | 0.4388 | 0.1176 | 82.4592 | |
| 8 | 403.433 | 0.1800 | 6.6600 | -- | 403.429 | 375.387 | -375.387 | 0.692 | 0.849 | 0.3836 | 0.2306 | 75.1449 | |
| 9 | 431.475 | 0.3800 | 92.3200 | -- | 431.471 | 403.429 | -403.429 | 0.732 | 0.947 | 0.4080 | 0.2140 | 91.6424 | |
| 10 | 459.577 | 0.3300 | 18.3400 | -- | 459.573 | 431.531 | -431.531 | 0.805 | 1.066 | 0.4291 | 0.0534 | 78.9750 | |
| 11 | 488.503 | 0.3500 | 6.1700 | -- | 488.498 | 460.456 | -460.456 | 0.972 | 1.101 | 0.0748 | 0.0207 | 12.6221 | |
| 12 | 517.093 | 0.1500 | 67.4300 | -- | 517.088 | 489.046 | -489.046 | 1.073 | 1.145 | 0.3074 | 0.2099 | 64.2807 | |
| 13 | 544.647 | 0.2600 | 47.5900 | -- | 544.642 | 516.600 | -516.600 | 1.129 | 1.225 | 0.1293 | 0.1198 | 21.6013 | |
| 14 | 575.097 | 0.2900 | 6.8600 | -- | 575.091 | 547.049 | -547.049 | 1.252 | 1.285 | 0.1935 | 0.0296 | 40.1287 | |
| 15 | 603.382 | 1.0400 | 85.6300 | -- | 603.374 | 575.332 | -575.332 | 1.342 | 1.549 | 1.0238 | 0.7955 | 83.5447 | |
| 16 | 631.759 | 1.4500 | 93.7200 | -- | 631.745 | 603.703 | -603.703 | 1.339 | 2.164 | 0.4451 | 0.4335 | 8.5527 | |
| 17 | 689.122 | 1.8400 | 93.1600 | -- | 689.084 | 661.042 | -661.042 | 1.241 | 3.808 | 0.3903 | 0.2040 | 0.2929 | |
| 18 | 718.261 | 3.2300 | 97.8900 | -- | 718.194 | 690.152 | -690.152 | 1.102 | 5.089 | 1.4045 | 1.4311 | 4.8698 | |
| 19 | 747.888 | 3.0600 | 87.9000 | -- | 747.776 | 719.734 | -719.734 | 1.017 | 6.705 | 0.5730 | 0.1721 | 10.1159 | |
| 20 | 776.661 | 3.7400 | 90.7400 | -- | 776.498 | 748.456 | -748.456 | 1.033 | 8.411 | 0.7003 | 0.7090 | 2.9611 | |
| 21 | 805.312 | 3.9000 | 91.8400 | -- | 805.086 | 777.044 | -777.044 | 0.990 | 10.320 | 0.1760 | 0.1675 | 1.1518 | |
| 22 | 832.927 | 2.8700 | 96.2300 | -- | 832.652 | 804.610 | -804.610 | 0.884 | 11.945 | 1.0614 | 1.1190 | 4.7692 | |
| 23 | 862.249 | 2.6600 | 98.4600 | -- | 861.940 | 833.898 | -833.898 | 0.705 | 13.348 | 0.2359 | 0.2149 | 2.2816 | |
| 24 | 888.919 | 3.4100 | 97.1600 | -- | 888.572 | 860.530 | -860.530 | 0.515 | 14.747 | 0.7531 | 0.8436 | 1.4623 | |
| 25 | 918.180 | 5.7700 | 1.3000 | -- | 917.769 | 889.727 | -889.727 | 1.878 | 15.645 | 6.9928 | 2.4196 | 98.2817 | |
| 26 | 947.898 | 7.2700 | 1.2100 | -- | 947.294 | 919.252 | -919.252 | 5.252 | 15.719 | 1.5000 | 1.5142 | 0.0909 | |
| 27 | 975.390 | 10.7200 | 99.4900 | -- | 974.568 | 946.526 | -946.526 | 6.576 | 18.290 | 13.7700 | 3.7646 | 107.2420 | |
| 28 | 1004.194 | 12.5700 | 0.4400 | -- | 1003.002 | 974.960 | -974.960 | 9.290 | 20.978 | 17.7060 | 1.9268 | 103.1642 | |
| 29 | 1032.998 | 12.8600 | 95.9700 | -- | 1031.353 | 1003.311 | -1003.311 | 12.116 | 24.219 | 18.7587 | 0.3020 | 99.4980 | |
| 30 | 1062.411 | 13.3200 | 91.5800 | -- | 1060.002 | 1031.960 | -1031.960 | 11.682 | 30.861 | 1.0952 | 0.4692 | 4.4776 | |
| 31 | 1081.705 | 13.9900 | 87.5100 | -- | 1078.751 | 1050.709 | -1050.709 | 11.722 | 35.413 | 1.1710 | 1.0418 | 6.3284 | |
| 32 | 1101.364 | 14.5300 | 87.4600 | -- | 1097.805 | 1069.763 | -1069.763 | 11.935 | 40.251 | 0.5401 | 0.8240 | 0.0763 | |
| 33 | 1136.325 | 14.4900 | 86.3800 | -- | 1131.650 | 1103.608 | -1103.608 | 12.405 | 48.997 | 0.2735 | 0.0343 | 0.9268 | |
| 34 | 1163.787 | 14.8300 | 86.8100 | -- | 1158.219 | 1130.177 | -1130.177 | 12.818 | 55.935 | 0.3570 | 0.3714 | 0.4697 | |
| 35 | 1193.140 | 15.3100 | 86.5900 | -- | 1186.562 | 1158.520 | -1158.520 | 13.257 | 63.554 | 0.4834 | 0.4906 | 0.2249 | |
| 36 | 1221.303 | 15.2000 | 84.1000 | -- | 1213.733 | 1185.691 | -1185.691 | 13.858 | 70.938 | 0.6643 | 0.1172 | 2.6524 | |
| 37 | 1249.954 | 15.2100 | 83.7900 | -- | 1241.381 | 1213.339 | -1213.339 | 14.651 | 78.411 | 0.0819 | 0.0105 | 0.3246 | |
| 38 | 1278.880 | 15.1900 | 83.3900 | -- | 1269.295 | 1241.253 | -1241.253 | 15.497 | 85.947 | 0.1068 | 0.0207 | 0.4149 | |
| 39 | 1308.506 | 15.3300 | 84.0100 | -- | 1297.877 | 1269.835 | -1269.835 | 16.353 | 93.698 | 0.2150 | 0.1418 | 0.6278 | |
| 40 | 1336.670 | 15.1200 | 83.7500 | -- | 1325.052 | 1297.010 | -1297.010 | 17.141 | 101.052 | 0.2208 | 0.2237 | 0.2770 | |
| 41 | 1365.413 | 15.1600 | 83.1900 | -- | 1352.797 | 1324.755 | -1324.755 | 17.995 | 108.510 | 0.1516 | 0.0418 | 0.5845 | |
| 42 | 1394.003 | 15.1600 | 83.5000 | -- | 1380.392 | 1352.350 | -1352.350 | 18.862 | 115.936 | 0.0811 | 0.0000 | 0.3253 | |
| 43 | 1422.684 | 15.3600 | 83.3100 | -- | 1408.063 | 1380.021 | -1380.021 | 19.729 | 123.435 | 0.2062 | 0.2092 | 0.1987 | |
| 44 | 1450.939 | 15.1600 | 83.0800 | -- | 1435.321 | 1407.279 | -1407.279 | 20.610 | 130.820 | 0.2090 | 0.2124 | 0.2442 | |
| 45 | 1480.627 | 15.0800 | 84.2900 | -- | 1463.981 | 1435.939 | -1435.939 | 21.462 | 138.516 | 0.3256 | 0.0808 | 1.2227 | |
| 46 | 1508.730 | 15.2100 | 85.8700 | -- | 1491.108 | 1463.066 | -1463.066 | 22.091 | 145.831 | 0.4328 | 0.1388 | 1.6867 | |
| 47 | 1537.533 | 15.1100 | 85.1600 | -- | 1518.909 | 1490.867 | -1490.867 | 22.680 | 153.340 | 0.2109 | 0.1042 | 0.7395 | |
| 48 | 1566.184 | 15.1500 | 86.4000 | -- | 1546.567 | 1518.525 | -1518.525 | 23.230 | 160.797 | 0.3261 | 0.0419 | 1.2984 | |
| 49 | 1594.226 | 15.1200 | 84.9600 | -- | 1573.636 | 1545.594 | -1545.594 | 23.781 | 168.098 | 0.3772 | 0.0321 | 1.5406 | |
| 50 | 1611.600 | 15.0800 | 85.3300 | -- | 1590.410 | 1562.368 | -1562.368 | 24.164 | 172.607 | 0.1044 | 0.0691 | 0.6389 | |
| 51 | 1620.439 | 15.1000 | 84.5500 | -- | 1598.944 | 1570.902 | -1570.902 | 24.367 | 174.899 | 0.2040 | 0.0679 | 2.6473 | |
| 52 | 1641.287 | 15.1800 | 84.5300 | -- | 1619.069 | 1591.027 | -1591.027 | 24.885 | 180.320 | 0.0802 | 0.1151 | 0.0288 | |
| 53 | 1669.054 | 15.2500 | 84.6200 | -- | 1645.863 | 1617.821 | -1617.821 | 25.574 | 187.575 | 0.0739 | 0.0756 | 0.0972 | |
| 54 | 1697.675 | 15.2300 | 84.5400 | -- | 1673.477 | 1645.435 | -1645.435 | 26.285 | 195.064 | 0.0290 | 0.0210 | 0.0839 | |
| 55 | 1725.930 | 14.9000 | 84.3900 | -- | 1700.761 | 1672.719 | -1672.719 | 26.993 | 202.374 | 0.3323 | 0.3504 | 0.1593 | |
| 56 | 1755.435 | 14.6500 | 83.7100 | -- | 1729.290 | 1701.248 | -1701.248 | 27.773 | 209.858 | 0.3043 | 0.2542 | 0.6914 | |
| 57 | 1784.909 | 14.4200 | 83.9900 | -- | 1757.821 | 1729.779 | -1729.779 | 28.565 | 217.212 | 0.2405 | 0.2341 | 0.2850 | |
| 58 | 1814.231 | 14.2700 | 85.0200 | -- | 1786.228 | 1758.186 | -1758.186 | 29.261 | 224.443 | 0.2960 | 0.1535 | 1.0538 | |
| 59 | 1842.882 | 14.1400 | 85.5300 | -- | 1814.004 | 1785.962 | -1785.962 | 29.841 | 231.450 | 0.1804 | 0.1361 | 0.5340 | |
| 60 | 1874.550 | 14.1000 | 85.8800 | -- | 1844.716 | 1816.674 | -1816.674 | 30.419 | 239.154 | 0.0943 | 0.0379 | 0.3316 | |
| 61 | 1883.481 | 14.1500 | 85.7700 | -- | 1853.376 | 1825.334 | -1825.334 | 30.578 | 241.328 | 0.0568 | 0.1680 | 0.3695 | |
| 62 | 1907.438 | 14.2800 | 85.4800 | -- | 1876.600 | 1848.558 | -1848.558 | 31.027 | 247.193 | 0.1482 | 0.1628 | 0.3631 |